Zdroje dát
Pri každom čísle v reporte uvádzame zdroj a dátum. Tu je prehľad tried zdrojov, ich periodicity a obmedzení.
| Zdroj | Čo z neho berieme | Periodicita | Obmedzenie |
|---|---|---|---|
| NBS | úrokové sadzby nových hypoték, štatistiky cien bývania | mesačne až štvrťročne | celoslovenské alebo krajské priemery, nie konkrétny byt |
| ŠÚ SR | demografia, mzdy, ceny | ročne až štvrťročne | oneskorenie zverejnenia |
| Kataster (ÚGKK SR) | list vlastníctva, ťarchy, poznámky | pri konkrétnom byte | nahliadnutie nie je výpis s právnou silou |
| Mestá a obce | územné plány, VZN, daň za ubytovanie | pri zmene dokumentu | dokumenty sú roztrúsené, overujeme ručne |
| ÚPSVaR | nezamestnanosť v okresoch | mesačne | nehovorí o dopyte po nájme priamo |
| ÚRSO | regulované ceny energií | ročne | skutočné náklady závisia od spotreby |
| Ponuky bytov | ceny, nájmy, porovnania | denne a pri každej analýze | požadované ceny, nie predajné; automaticky len čísla bez textov, fotiek a kontaktov, jednotlivé ponuky nezverejňujeme |
Schválené zdroje ponúk vrátane automatického zberu čísel: 1.
Netvrdíme, že máme priamy prístup k dátam alebo licenciu, ktorú nemáme.
Hranice krajov na mapách: geoBoundaries (gbOpen, SVK ADM1), © prispievatelia OpenStreetMap, licencia ODbL 1.0. Hranice sú zjednodušené pre zobrazenie.